19.05.2015 09:08 Вторник
Категория:
Отчет об исполнении бюджета за 2014 г.
Отчет
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 января 2015 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.01.2015 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Смоленское сельское поселение | Глава по БК | 728 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет городских и сельских поселений | по ОКТMО | 25612422 | ||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — всего | 010 | x | 16 102 307,25 | 15 933 277,49 | 169 029,76 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 10010000000000000000 | 1 009 000,00 | 1 000 087,29 | 8 912,71 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 10010300000000000000 | 1 009 000,00 | 1 000 087,29 | 8 912,71 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 10010302000010000110 | 1 009 000,00 | 1 000 087,29 | 8 912,71 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302230010000110 | 370 000,00 | 377 450,11 | -7 450,11 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302240010000110 | 9 000,00 | 8 502,12 | 497,88 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302250010000110 | 630 000,00 | 646 615,54 | -16 615,54 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302260010000110 | - | -32 480,48 | 32 480,48 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 7 347 700,00 | 7 193 891,23 | 153 808,77 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 2 388 700,00 | 2 381 015,18 | 7 684,82 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 2 388 700,00 | 2 381 015,18 | 7 684,82 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 2 360 000,00 | 2 355 385,84 | 4 614,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102020010000110 | 6 700,00 | 4 408,34 | 2 291,66 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030010000110 | 22 000,00 | 21 221,00 | 779,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 4 959 000,00 | 4 812 872,79 | 146 127,21 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 859 000,00 | 835 610,23 | 23 389,77 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 18210601030100000110 | 859 000,00 | 835 610,23 | 23 389,77 |
Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 4 100 000,00 | 3 977 262,56 | 122 737,44 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210606010000000110 | 1 550 000,00 | 1 474 575,47 | 75 424,53 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 18210606013100000110 | 1 550 000,00 | 1 474 575,47 | 75 424,53 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210606020000000110 | 2 550 000,00 | 2 502 687,09 | 47 312,91 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 18210606023100000110 | 2 550 000,00 | 2 502 687,09 | 47 312,91 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 18210900000000000000 | - | 3,26 | -3,26 |
Налоги на имущество | 010 | 18210904000000000110 | - | 3,26 | -3,26 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 18210904050000000110 | - | 3,26 | -3,26 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 010 | 18210904053100000110 | - | 3,26 | -3,26 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 70710000000000000000 | 736 000,00 | 735 541,66 | 458,34 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 70711100000000000000 | 656 000,00 | 655 975,98 | 24,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 70711105000000000120 | 656 000,00 | 655 975,98 | 24,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 70711105010000000120 | 656 000,00 | 655 975,98 | 24,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 70711105013100000120 | 656 000,00 | 655 975,98 | 24,02 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 70711400000000000000 | 80 000,00 | 79 565,68 | 434,32 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 70711406000000000430 | 80 000,00 | 79 565,68 | 434,32 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 70711406010000000430 | 80 000,00 | 79 565,68 | 434,32 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 010 | 70711406013100000430 | 80 000,00 | 79 565,68 | 434,32 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 72810000000000000000 | 96 000,00 | 93 730,53 | 2 269,47 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 72810800000000000000 | 65 000,00 | 63 230,00 | 1 770,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 72810804000010000110 | 65 000,00 | 63 230,00 | 1 770,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 72810804020010000110 | 65 000,00 | 63 230,00 | 1 770,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 72811300000000000000 | 31 000,00 | 30 500,00 | 500,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 72811301000000000130 | 31 000,00 | 30 500,00 | 500,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 72811301990000000130 | 31 000,00 | 30 500,00 | 500,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 010 | 72811301995100000130 | 31 000,00 | 30 500,00 | 500,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 72811700000000000000 | - | 0,53 | -0,53 |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 72811705000000000180 | - | 0,53 | -0,53 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 010 | 72811705050100000180 | - | 0,53 | -0,53 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 72820000000000000000 | 6 913 607,25 | 6 910 026,78 | 3 580,47 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 72820200000000000000 | 6 944 800,00 | 6 941 219,53 | 3 580,47 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 72820201000000000151 | 2 878 300,00 | 2 878 300,00 | - |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 72820201001000000151 | 2 854 800,00 | 2 854 800,00 | - |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 72820201001100000151 | 2 854 800,00 | 2 854 800,00 | - |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 72820201003000000151 | 23 500,00 | 23 500,00 | - |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 72820201003100000151 | 23 500,00 | 23 500,00 | - |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 72820202000000000151 | 3 876 500,00 | 3 872 919,53 | 3 580,47 |
Прочие субсидии | 010 | 72820202999000000151 | 3 876 500,00 | 3 872 919,53 | 3 580,47 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 010 | 72820202999100000151 | 3 876 500,00 | 3 872 919,53 | 3 580,47 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 72820203000000000151 | 190 000,00 | 190 000,00 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 72820203015000000151 | 189 300,00 | 189 300,00 | - |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 72820203015100000151 | 189 300,00 | 189 300,00 | - |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 72820203024000000151 | 700,00 | 700,00 | - |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 72820203024100000151 | 700,00 | 700,00 | - |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 72821900000000000000 | -31 192,75 | -31 192,75 | - |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 010 | 72821905000100000151 | -31 192,75 | -31 192,75 | - |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.